Zeit | Programm |
09:00 | Türöffnung und Anmeldung |
09:30 - 09:45 | Willkommen, Begrüssung, Einleitung Jean-Marc Wunderli, Abteilungsleiter Akustik / Lärmminderung Empa Armin Taghipour, Präsident SGA-SSA Sam Lanners, Cercle Bruit Schweiz |
09:45 - 10:15 |
Planen und bauen im Lärm: Was ändert sich? Urs Walker, Abteilungschef Lärm und NIS, Bundesamt für Umwelt BAFU |
10:15 - 10:45 |
Was bewirken Vegetation und öffentliche Grünanlagen an lärmigen Wohnlagen? – Erkenntnisse aus dem RESTORE-Projekt Jean-Marc Wunderli, Abteilungsleiter Akustik / Lärmminderung Empa |
10:45 - 11:15 | Kaffeepause Morgenkonzert im Alten Botanischen Garten Zürich |
11:15 -12:00 | Website Klangraumarchitektur.ch für die akustische Gestaltung von Aussenräumen Thomas Gastberger, Fachgruppe Klangraumgestaltung Cercle Bruit Schweiz Beat W. Hohmann, Fachgruppe Klangraumgestaltung Cercle Bruit Schweiz |
12:00 -12:30 | Vorstellung der Poster Kurzpräsentation (je 2 Minuten) der Poster in der Ausstellung |
12:30 - 13:40 | Stehlunch mit Besichtigung der Poster |
13:40 - 14:10 | Wie beeinflussen die akustischen Eigenschaften der Fassaden die Klangqualität in Innenhöfen? – Ein Überblick zu Arbeiten an der Empa Beat Schäffer, Gruppenleiter Lärmauswirkungen, Empa |
14:10 - 14:25 | Klangraumgestaltung am Tag gegen Lärm 2023 und 2024 Irène Schlachter, Fachstelle Lärmschutz Kt. Zürich, Plattformgruppe Tag gegen Lärm Andrea Kaufmann, Agentur Umsicht, Projektleiterin Tag gegen Lärm |
14:25 - 15:40 | Podiumsgespräch Warum findet Klangraumgestaltung (noch) nicht statt? Moderation: Korintha Bärtsch, Umweltnaturwissenschafterin ETH, IC Infraconsult Nicole Wiedersheim, Landschaftsarchitektin SIA BSLA, Umland GmbH Deborah Fehlmann, Architektin und Redaktorin Zeitschrift Hochparterre Stefanie Rüttener, Leiterin Fachbereich Lärmschutz, UGZ Stadt Zürich Regina Bucher, Abteilungsleiterin Lärmschutz, AUE Kanton Basel-Stadt Mike Thoms, dipl. Akustiker SGA, IBMT Ingenieure AG Dimitri Magnin acousticien diplômé SSA, EcoAcoustique SA |
15:40 - 16:00 | Zusammenfassung, Wie weiter in der Thematik, Abschluss der Tagung |
Die Vorträge sind in Deutsch oder Französisch, mit Folien deutsch und französisch als Parallelprojektion