Heure | Programme | Orateurs |
12:30 - 13:00 | Arrivée des participant·e·s et café de bienvenue | |
13:00 - 13:10 | Accueil et présentation du jour 1 | Andrea Weber-Hansen, HSLU Armin Taghipour, Präsident SGA-SSA Erik Bühlmann, Vorstandmitglied SGA-SSA |
13:10 - 13:40 | Wie klingt das Flugzeug der Zukunft? – Auralisierung eines lärmarmen Blended Wing Body im europäischen ARTEM Projekt | Reto Pieren Empa |
13:40 - 14:10 | Lästigkeit von Drohnenlärm bei verschiedenen Manövern – Erkenntnisse aus Laborversuchen der Empa | Claudia Kawai Empa |
14:10 - 14:35 | Lancement d'affiches | |
14:35 - 15:30 | Pause café dans l'espace exposants | |
15:30 - 16:00 | E-Autos im Stadtverkehr: Werden E-Autos unsere Städte leiser machen? | Erik Bühlmann Grolimund & Partner |
16:00 - 16:30 | Elektromobilität: Vom Stadtbrummen zum Stadtsummen? | Beat Hohmann SGA-SSA |
16:30 - 17:00 | Leise Reifen: Potenzial zur Lärmminderung und nachhaltige Lösungen für den Verkehr der Zukunft | Felix Schlatter Grolimund & Partner |
17:00 - 17:30 | Lärmschutz mit Aussicht - ein drittes physikalisches Prinzip tritt an gegen Verkehrslärm | Mirco Efkemann 4Silence |
17:30 - 18:30 | Apéritif dans l'espace exposants | |
18:30 - 19:00 | Promenade commun vers le lieu du dîner (15-20 min.) | |
à partir de 19:00 | Dîner |
Les présentations seront faites dans la langue dans laquelle le titre est formulé. Les diapositives sont projetées en français et en allemand.
Heure | Programme | Orateurs |
08:30 - 09:00 | Arrivée des participant·e·s et café de bienvenue | |
09:00 - 09:05 | Accueil et présentation du jour 2 | |
09:05 - 09:35 | Les couches "plasmacoustiques" - vers des matériaux acoustiques actifs … immatériels | Hervé Lissek EPFL |
09:35 - 10:05 | Radar bruit Hydre – une nouvelle solution technique pour lutter contre les véhicules trop bruyants | Dimitri Magnin EcoAcoustique |
10:05 - 11:00 | Pause café dans l'espace exposants | |
11:00 - 11:30 | Innovative Ansätze zur Messung tieffrequenten Lärms von Windkraftanlagen | Stefan Jacob Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB |
11:30 - 12:00 | Luft-Wasser-Wärmepumpe: Nachbildung der Geräusche mit Lautsprechern und Effizienzbetrachtung versus Schallreduktion | Matthias Zürcher & Pascal Ott HSLU |
12:00 - 13:15 | Pause déjeuner dans l'espace exposants | |
13:15 - 13:45 | Inklusive Lärmplanung mittels Augmented Reality | Manuel Isenegger & Roger Furrer HSLU & Sinus AG |
13:45 - 14:15 | Verdichtetes Bauen: Körperschall- und Erschütterungsschutz am Beispiel von Wohnbauprojekten im urbanen Raum | Clemens Kuhn-Rahloff Gartenmann Engineering AG |
14:15 - 14:20 | Conclusion de la journée | |
14:30 - 15:30 | Assemblée générale des membres |
Les présentations seront faites dans la langue dans laquelle le titre est formulé. Les diapositives sont projetées en français et en allemand.