| Heure | Programme | Orateurs |
| 12:30 - 13:00 | Arrivée des participant·e·s et café de bienvenue | |
| 13:00 - 13:10 | Accueil et présentation du jour 1 | Armin Taghipour, Président SGA-SSA Mike Thoms, Vice-président SGA-SSA |
| 13:10 - 13:45 | Fluglärm—aktuelle Entwicklungen in der Modellierung und Beitrag zu lärmarmen Flugverfahren | Beat Schäffer, Empa |
| 13:45 - 14:15 | S T O P – Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz | Magnus Köpfli Wicki, Suva |
| 14:15 - 14:30 | Annonces des événements et des cours | Clemens Kuhn-Rahloff, Membre du comité SGA-SSA |
| 14:30 - 15:30 | Pause café dans l'espace exposants offert par : Grolimund + Partner AG |
|
| 15:30 - 16:00 | Bestimmung der Schallgrössen von Schalldämpfern für Lüftungsanlagen | Andreas Odermatt, HSLU |
| 16:00 - 16:30 | Simulation der Schallemissionen für L/W-Wärmepumpen | Stefan Rüegsegger, Sonotronex AG Niels Mortensen, Sonotronex AG |
| 16:30 - 17:00 | Strömungsgeräusche mit hohen Pegeln in der Prozesstechnik und deren Behandlung | Ulrich Scholz, PRO-Acoustics GmbH Christine Klockar, PRO-Acoustics GmbH |
| 17:00 - 18:00 | Apéritif dans l'espace exposants offert par : Ecophon, Saint-Gobain Isover SA, Rigips und Weber |
|
| 18:00 - 18:15 | Promenade commun vers le lieu du dîner. | |
| à partir de 18:15 | Dîner |
Les présentations seront faites dans la langue dans laquelle le titre est formulé. Les diapositives sont projetées en français et en allemand.
| Heure | Programme | Orateurs |
| 08:30 - 09:00 | Arrivée des participant·e·s et café de bienvenue | |
| 09:00 - 09:05 | Accueil et présentation du jour 2 | Armin Taghipour, Président SGA-SSA Mike Thoms, Vice-président SGA-SSA |
| 09:05 - 09:35 | Detaillierte Eisenbahnlärmmodelle für Optimierung und Entscheidungsfindung | Bart Van Damme, Empa |
| 09:35 - 10:05 | Développement et évaluation psychoacoustique d’une méthode de classification pour bruits de courbe ferroviaire | Manuel Isenegger, HSLU |
| 10:05 - 11:00 | Pause café dans l'espace exposants | |
| 11:00 - 11:30 | Technischer Lärmschutz an Industrieanlagen und erforderliche Eingriffstiefe: Betriebskonzepte, Machbarkeit und Verhältnismässigkeit |
Dieter Fuchs, Gartenmann Engineering |
| 11:30 - 12:00 | Développement d’un haut-parleur plasma à directivité contrôlable | Hervé Lissek, EPFL |
| 12:00 - 12:30 | Numerische Simulation von Lärmquellen | Zoran Vidakovic, COMSOL Multiphysics GmbH |
| 12:30 - 13:45 | Pause déjeuner dans l'espace exposants | |
| 13:45 - 13:55 | Remise du Prix Colladon | Lukas Rohr, Membre du comité SGA-SSA |
| 13:55 - 14:00 | Clôture | Armin Taghipour, Président SGA-SSA Mike Thoms, Vice-président SGA-SSA |
| 14:00 - 15:00 | Assemblée générale des membres |
Les présentations seront faites dans la langue dans laquelle le titre est formulé. Les diapositives sont projetées en français et en allemand.