| Zeit | Programm | Referierende |
| 12:30 - 13:00 | Eintreffen der Teilnehmenden und Begrüssungskaffee | |
| 13:00 - 13:10 | Begrüssung und Anmoderation Tag 1 | Armin Taghipour, Präsident SGA-SSA Mike Thoms, Vizepräsident SGA-SSA |
| 13:10 - 13:40 | Fluglärm — aktuelle Entwicklungen in der Modellierung und Beitrag zu lärmarmen Flugverfahren | Beat Schäffer, Empa |
| 13:40 - 14:10 | S T O P – Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz | Magnus Köpfli Wicki, Suva |
| 14:10 - 14:30 | Ankündigungen Veranstaltungen und Kurse | Clemens Kuhn-Rahloff, Vorstandsmitglied SGA-SSA |
| 14:30 - 15:30 | Kaffeepause im Ausstellerbereich offeriert von: Grolimund + Partner AG |
|
| 15:30 - 16:00 | Bestimmung der Schallgrössen von Schalldämpfern für Lüftungsanlagen | Andreas Odermatt, HSLU |
| 16:00 - 16:30 | Simulation der Schallemissionen für L/W-Wärmepumpen | Stefan Rüegsegger, Sonotronex AG Niels Mortensen, Sonotronex AG |
| 16:30 - 17:00 | Strömungsgeräusche mit hohen Pegeln in der Prozesstechnik und deren Behandlung | Ulrich Scholz, PRO-Acoustics GmbH Christine Klockar, PRO-Acoustics GmbH |
| 17:00 - 18:00 | Apéro im Ausstellerbereich offeriert von: Ecophon, Saint-Gobain Isover SA, Rigips und Weber |
|
| 18:00 - 18:15 | Gemeinsamer Spaziergang zum Ort des Abendessens | |
| ab 18:15 | Dinner |
Die Präsentationen werden in derjenigen Sprache gehalten, in welcher der Titel verfasst ist. Die Folien werden jeweils in Deutsch und Französisch projiziert.
| Zeit | Programm | Referierende |
| 08:30 - 09:00 | Eintreffen der Teilnehmenden und Begrüssungskaffee | |
| 09:00 - 09:05 | Begrüssung und Anmoderation Tag 2 | Armin Taghipour, Präsident SGA-SSA Mike Thoms, Vizepräsident SGA-SSA |
| 09:05 - 09:35 | Detaillierte Eisenbahnlärmmodelle für Optimierung und Entscheidungsfindung | Bart Van Damme, Empa |
| 09:35 - 10:05 | Développement et évaluation psychoacoustique d’une méthode de classification pour bruits de courbe ferroviaire | Manuel Isenegger, HSLU |
| 10:05 - 11:00 | Kaffeepause im Ausstellerbereich | |
| 11:00 - 11:30 | Technischer Lärmschutz an Industrieanlagen und erforderliche Eingriffstiefe: Betriebskonzepte, Machbarkeit und Verhältnismässigkeit |
Dieter Fuchs, Gartenmann Engineering |
| 11:30 - 12:00 | Développement d’un haut-parleur plasma à directivité contrôlable | Hervé Lissek, EPFL |
| 12:00 - 12:30 | Numerische Simulation von Lärmquellen | Zoran Vidakovic, COMSOL Multiphysics GmbH |
| 12:30 - 13:45 | Mittagspause im Ausstellerbereich | |
| 13:45 - 13:55 | Preisverleihung Prix Colladon | Lukas Rohr, Vorstandsmitglied SGA-SSA |
| 13:55 - 14:00 | Schlusswort der Tagung | Armin Taghipour, Präsident SGA-SSA Mike Thoms, Vizepräsident SGA-SSA |
| 14:00 - 15:00 | Mitgliederversammlung |
Die Präsentationen werden in derjenigen Sprache gehalten, in welcher der Titel verfasst ist. Die Folien werden jeweils in Deutsch und Französisch projiziert.