No. du stand | Entreprise / Organisation | Sponsor | Internet |
---|---|---|---|
18 | Aerztekasse Genossenschaft | Bonus | |
Basel Toursimus | |||
12 | Bee Medic GmbH | ||
10 | Clienia-Privatklinikgruppe | Premium | |
13 | Desitin Pharma GmbH | ||
1 | Eli Lilly (Suisse) SA | Bonus | |
15 | E-Medicus AG | ||
24 | Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) | ||
20 | Janssen-Cilag AG | Premium | |
21 a/b | Lundbeck (Schweiz) AG | Premium | |
17 | mediQ | ||
11 | Mepha Pharma AG | Premium | |
16 | Neurolite AG | ||
8 | Neuroswiss AG | ||
23 | OpoPharma Vertriebs AG | ||
7 | Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH | ||
14 | Psychiatrische Dienste Graubünden (Mentalva) | Bonus | |
19 | Privatklinik Meiringen AG | Bonus | |
2 | Sandoz Pharmaceuticals AG | ||
4 | Schwabe Pharma AG | Premium | |
9 | Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie (SGKJPP) | ||
9 | Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) | ||
22 | Servier (Suisse) S.A. | ||
3 | Sunovion Pharmaceutical Europa | Bonus | |
TESLA Motors | |||
5 | Vifor Pharma | Premium | |
6 | Zeller Medical AG |
Institution |
Auditorium Netzwerk |
CPO HANSER SERVICE GmbH |
Elternberatung Basel-Stadt |
EX-IN Bern |
Familien- und Frauengesundheit FFG-Videoproduktion |
Gesundheitsdepartment des Kantons Basel-Stadt, Abteilung Prävention |
HELP! For Families- Patenschaften für Kinder psychisch erkrankter Eltern |
IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie |
Institut Kinderseele Schweiz |
Kinderprojekt Barca |
Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie |
OPSY Zürcher Verein für psychisch kranke Kinder und Jugendliche |
Pro Infirmis |
Pro Juventute |
Schweizerisches Rotes Kreuz |
R.E.E.V. |
Verein EX-IN Bern |